Plataforma elevadora de tijera hidráulica
Como fabricante de plataformas elevadoras hidráulicas, proporcionamos a los clientes varios tipos de elevadores de tijera.
La plataforma de trabajo de tijera aérea es un equipo especial para operaciones a gran altitud con una amplia gama de usos. Su estructura mecánica de tijera permite que la plataforma elevadora tenga una mayor estabilidad, una gran plataforma de trabajo y una mayor capacidad de carga.
Para el elevador de tijera, la mayor ventaja del elevador de tijera es su estructura simple.
La estructura simple significa que el producto en sí es seguro, estable y tiene una baja tasa de fallas. La estructura simple también significa que el costo de mantenimiento del producto en sí es menor. En comparación con otros elevadores, la enorme carga del elevador de tijera no tiene comparación con otros elevadores. El ascensor tiene una vida útil muy larga, operación simple y fácil mantenimiento.
Nuestro ascensor se exporta a todo el mundo debido a su calidad estable y buen rendimiento económico. Muchos clientes han dado un reconocimiento positivo y una alta evaluación a nuestro ascensor.
Model | Platform size(mm) | Lift height(m) | Load(kg) | Weight(kg) | Dimension(mm) |
THCY-0.5-4 | 2010*930 | 4 | 500 | 850 | 2016*1100*1100 |
THCY-0.5-6 | 2010*930 | 6 | 500 | 950 | 2016*1100*1295 |
THCY-0.5-6.8 | 2010*930 | 6.8 | 500 | 950 | 2016*1100*1295 |
THCY-0.5-8 | 2010*930 | 8 | 500 | 1070 | 2016*1100*1415 |
THCY-0.5-9 | 2010*930 | 9 | 500 | 1170 | 2016*1100*1535 |
THCY-0.5-10 | 2010*1130 | 10 | 500 | 1360 | 2016*1290*1540 |
THCY-0.3-11 | 2010*1130 | 11 | 300 | 1480 | 2016*1290*1660 |
THCY-0.5-12 | 2462*1210 | 12 | 500 | 1950 | 2465*1360*1780 |
THCY-0.5-14 | 2845*1420 | 14 | 500 | 2580 | 2845*1620*1895 |
THCY-0.3-16 | 2845*1420 | 16 | 300 | 2780 | 2845*1620*2055 |
THCY-0.3-18 | 3700*1628 | 18 | 300 | 3900 | 3700*1628*1950 |
THCY-1.0-4 | 2010*1130 | 4 | 1000 | 1150 | 2016*1290*1150 |
THCY-1.0-6 | 2010*1130 | 6 | 1000 | 1200 | 2016*1290*1310 |
THCY-1.0-8 | 2010*1130 | 8 | 1000 | 1450 | 2016*1290*1420 |
THCY-1.0-10 | 2010*1130 | 10 | 1000 | 1650 | 2016*1290*1550 |
THCY-1.0-12 | 2462*1210 | 12 | 1000 | 2400 | 2465*1360*1780 |
THCY-1.0-14 | 2845*1420 | 14 | 1000 | 2800 | 2845*1620*1895 |
El elevador de tijera hidráulico se puede personalizar con opciones.
1. Caminata asistida: la configuración estándar de la tijera móvil es alimentación de CA, caminata manual de empuje y tracción, si el cliente necesita ahorrar esfuerzo, podemos agregar caminata auxiliar, ahorra más trabajo y es más fácil de mover.
2. Diésel-eléctrico de doble propósito: en muchos lugares de uso al aire libre, puede encontrarse con problemas de corte de energía. Nuestros clientes han reemplazado los motores diesel con motores diesel más potentes.
3. Plataforma de extensión: podemos instalar una mesa telescópica (0,6 m) en la plataforma del elevador aéreo de tijera para ampliar la mesa de trabajo.
4. Neumáticos sólidos: seguros y a prueba de explosiones, buena durabilidad, gran capacidad de carga.
Elevador de tijera autopropulsado para Singapur
La mesa elevadora de tijera hidráulica autopropulsada, también llamada elevador de tijera eléctrico, es una popular plataforma de trabajo elevada móvil. Puede conducirlo para moverlo desde diferentes lugares de trabajo y puede moverse en el estado elevado. Además, aceptamos la producción de OEM y ODM.
Model | Lift height | Load | Dimension | Platform size | Extend platform | Weight |
THJZ-6 | 6 | 450 | 2470*1150*2200 | 2270*1110 | 900 | 2160 |
THJZ-8 | 8 | 450 | 2470*1150*2320 | 2270*1110 | 900 | 2310 |
THJZ-10 | 10 | 320 | 2470*1150*2430 | 2270*1110 | 900 | 2510 |
THJZ-12 | 12 | 320 | 2470*1150*2550 | 2270*1110 | 900 | 2650 |
THJZ-14 | 14 | 230 | 2850*1250*2460 | 2640*1120 | 900 | 3700 |
Detalles del elevador de tijera autopropulsado
Hay tres partes principales del elevador de tijera: plataforma, estructura de tijera y chasis.
1) La barandilla de seguridad de 1,1 m y la puerta con cierre automático hacen que la plataforma sea más segura, y la mesa extensible proporciona una gran distancia de trabajo.
2) Usamos acero al manganeso Q345 para hacer la estructura de tijera, que es fuerte y estable. El pasador del eje libre de mantenimiento para conectar las tijeras ahorra tiempo de mantenimiento.
3) El chasis tipo cajón es conveniente para revisar y mantener. La estación de bombeo, el tanque de aceite y las baterías están todos en el chasis.
Para más detalles y promociones, contáctenos!!!